|
||
2010 |
Championnat de France FEDERAL - Piolenc | |||
Hommes | Sénior classique | GUIRIEC Gilles | 25ème |
LIGER Ludovic | 46ème |
Championnat de France CAMPAGNE - Fontaine Milon | |||
Hommes | Sénior classique | LIGER Ludovic | 44ème |
Sénior bare bow | MANSON Fabrice | 25ème |
Championnat de France CAMPAGNE Vétérans - Val d'Isère | |||
Hommes | Vétéran poulies | LE BERRE Jean-Claude | 34ème |
Championnat de Bretagne SALLE - Loudéac | |||
Hommes | Sénior classique | GUIRIEC Gilles | 17 ème |
TAMIC Jean-Claude | 30ème | ||
Super-vétéran poulies | LE BERRE Jean-Claude | 7ème | |
Sénior bare bow | MANSON Fabrice | 12ème | |
Femmes | Super-vétéran poulies | CARON Joëlle | 2ème |
Championnat de Bretagne FITA - Quimperlé | |||
Hommes | Minime classique | GUEGUEN Gaëtan | 21ème |
Sénior classique | GUIRIEC Gilles | 13ème | |
LIGER Ludovic | 15ème | ||
TAMIC Jean-Claude | 25ème | ||
MICHEL Frédéric | 27ème | ||
Super-vétéran poulies | LE BERRE Jean-Claude | 2ème | |
Equipe | GUIRIEC Gilles, LIGER Ludovic et TAMIC Jean-Claude | 6ème | |
Femmes | Benjamin classique | GUIRIEC Claire | 3ème |
Championnat de Bretagne FEDERAL - Paimpol | |||
Hommes | Minime classique | GUEGUEN Gaëtan | 2ème |
CARRER Ghislain | 10ème | ||
VAN ZELST Jelle | 14ème | ||
Junior classique | MANSON Franck | 8ème | |
Sénior classique | LIGER Ludovic | 4ème | |
GUIRIEC Gilles | 5ème | ||
TAMIC Jean-Claude | 11ème | ||
Super-vétéran poulies | LE BERRE Jean-Claude | 5ème | |
Equipe | LIGER Ludovic, GUIRIEC Gilles et TAMIC Jean-Claude | 3ème | |
Femmes | Benjamin classique | GUIRIEC Claire | 4ème |
Championnat de Bretagne CAMPAGNE - Guichen | |||
Hommes | Minime classique | CARRER Ghislain |
8ème |
Sénior classique | LIGER Ludovic | 4ème | |
Vétéran poulies | LE BERRE Jean-Claude | 6ème | |
LE DUIGOU Jean-Claude | 9ème | ||
Sénior bare bow | MANSON Fabrice | 3ème | |
CARRER Patrick | 13ème |
Championnat du Finistère SALLE - Chateauneuf du Faou | |||
Hommes | Sénior classique | GUIRIEC Gilles | 1er |
LIGER Ludovic | 6ème | ||
TAMIC Jean-Claude | 16ème | ||
Super-vétéran poulies | LE BERRE Jean-Claude | 1er | |
Sénior bare bow | MANSON Fabrice | 7ème |
Championnat du Finistère FITA - Logonna-Daoulas | |||
Hommes | Sénior classique | GUIRIEC Gilles | 3ème |
TAMIC Jean-Claude | 12ème | ||
MICHEL Frédéric | 13ème | ||
Super-vétéran poulies | LE BERRE Jean-Claude | 2ème | |
Equipe | GUIRIEC Gilles, TAMIC Jean-Claude et MICHEL Frédéric | 4ème | |
Femme | Benjamine | GUIRIEC Claire | 1ère |
Championnat du Finistère FEDERAL - Brest | |||
Hommes | Minime | GUEGUEN Gaëtan | 2ème |
CARRER Ghislain | 4ème | ||
VAN ZELST Jelle | 6ème | ||
Junior | MANSON Franck | 6ème | |
Equipe jeunes | GUEGUEN Gaëtan, CARRER Ghislain et VAN ZELST Jelle | 3ème | |
Sénior classique | GUIRIEC Gilles | 1er | |
LIGER Ludovic | 4ème | ||
TAMIC Jean-Claude | 9ème | ||
MICHEL Frédéric | 14ème | ||
Super-vétéran poulies | LE BERRE Jean-Claude | 1er | |
Equipe | GUIRIEC Gilles, LIGER Ludovic et TAMIC Jean-Claude | 1er | |
Femme | Benjamine | GUIRIEC Claire | 1ère |
Championnat du Finistère CAMPAGNE - Crozon | |||
Hommes | Minime classique | CARRER Ghislain |
6ème |
Sénior classique | LIGER Ludovic | 2ème | |
Vétéran poulies | LE BERRE Jean-Claude | 4ème | |
LE DUIGOU Jean-Claude | 6ème | ||
Sénior bare bow | MANSON Fabrice | 1er | |
CARRER Patrick | 6ème |