Les records du club
| Catégories | SALLE | FITA SALLE | FITA | FEDERAL | CAMPAGNE | NATURE | FITA STAR | 3D | BEURSAULT | SALLE 2x25m | TAE 30m,40m,50m,60m et 70m | TAE 50m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Femme Classique | GUIRIEC Claire LORIENT 16/01/2011 497 | GUIRIEC Claire QUIMPERLE 27/06/2010 561 | GUIRIEC Claire PAIMPOL 20/06/2010 578 | DEBROSSE Jade RIEC-SUR-BELON 06/07/2019 416 | ||||||||
| Benjamin Homme Classique | ROINEAU Timothé CLEGUEREC 09/10/2016 491 | CHOUARD David LOGONNA-DAOULAS 08/05/2005 653 | MAREC Martin RIEC-SUR-BELON 06/07/2019 342 | |||||||||
| Minime Femme Classique | JAMET Maelle QUEVEN 11/12/2005 511 | MEYNIER Alexandra RENNES 17/04/2015 523 | MEYNIER Alexandra PLOURIN-LES-MORLAIX 02/05/2015 547 | |||||||||
| Minime Homme Classique | LORINQUER Kiryann BREST 04/02/2018 541 | ROINEAU Timothé RIEC-SUR-BELON 20/12/2015 911 | LORINQUER Kiryann RENNES 01/05/2013 503 | GUEGUEN Gaëtan PAIMPOL 20/06/2010 638 | CARRER Ghislain BREST 24/05/2010 205 | LORINQUER Kiryann RIEC-SUR-BELON 13/01/2018 513 | KRAMP Léopold RIEC-SUR-BELON 10/07/2021 471 | |||||
| Cadet Femme Classique | PRIMA Mélanie CONCARNEAU 25/11/2012 490 | TURNER-PORELLO Amber QUIMPERLE 23/06/2018 519 | MEYNIER Alexandra GUILERS 01/05/2016 296 | |||||||||
| Cadet Homme Classique | LORINQUER Kiryann SAINT RENAN 18/10/2020 550 | VAN ZELST Jelle CHATEAUBRIANT 05/01/2014 1038 | GUEGUEN Gaëtan LORIENT 30/06/2013 611 | GUEGUEN Gaëtan PLOGASTEL SAINT GERMAIN 12/05/2013 635 | GUEGUEN Gaëtan CONCARNEAU 05/05/2013 325 | LORINQUER Kiryann ETD 09/04/2019 525 | LE DEAUT Cyprien RIEC-SUR-BELON 11/07/2021 417 | |||||
| Junior Femme Classique | PRIMA Mélanie QUEVEN 07/12/2014 481 | COQUIL Lisa RIEC-SUR-BELON 18/12/2016 794 | MORLEC Fanny QUERRIEN 14/09/2014 183 | |||||||||
| Junior Homme Classique | GUEGUEN Gaëtan PONTIVY 08/12/2013 564 | BONNEAU Yoran CHATEAUBRIANT 09/01/2016 1063 | GUEGUEN Gaëtan CONCARNEAU 09/09/2012 617 | GUEGUEN Gaëtan QUERRIEN 22/09/2013 300 | ||||||||
| Sénior Femme Classique | ||||||||||||
| Sénior Homme Classique | ||||||||||||
| Vétéran Femme Classique | ||||||||||||
| Vétéran Homme Classique | ||||||||||||
| Super-vétéran Femme Classique | ||||||||||||
| Super-vétéran Homme Classique |
| Catégories | SALLE | FITA SALLE | FITA | FEDERAL | CAMPAGNE | NATURE | FITA STAR | 3D | BEURSAULT | SALLE 2x25m | TAE 30m,40m,50m,60m et 70m | TAE 50m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Femme Poulies | ||||||||||||
| Benjamin Homme Poulies | ||||||||||||
| Minime Femme Poulies | ||||||||||||
| Minime Homme Poulies | ||||||||||||
| Cadet Femme Poulies | ||||||||||||
| Cadet Homme Poulies | CANEVET Jonathan CLEGUEREC 09/10/2016 550 | OUDART Arthur RIEC-SUR-BELON 19/12/2021 970 | CANEVET Jonathan VANNES 22/05/2016 625 | CANEVET Jonathan QUERRIEN 16/05/2016 669 | ||||||||
| Junior Femme Poulies | ||||||||||||
| Junior Homme Poulies | ||||||||||||
| Sénior Femme Poulies | ||||||||||||
| Sénior Homme Poulies | ||||||||||||
| Vétéran Femme Poulies | ||||||||||||
| Vétéran Homme Poulies | ||||||||||||
| Super-vétéran Femme Poulies | ||||||||||||
| Super-vétéran Homme Poulies |
| Catégories | SALLE | FITA SALLE | FITA | FEDERAL | CAMPAGNE | NATURE | FITA STAR | 3D | BEURSAULT | SALLE 2x25m | TAE 30m,40m,50m,60m et 70m | TAE 50m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Femme Arc nu | ||||||||||||
| Benjamin Homme Arc nu | ||||||||||||
| Minime Femme Arc nu | ||||||||||||
| Minime Homme Arc nu | ||||||||||||
| Cadet Femme Arc nu | ||||||||||||
| Cadet Homme Arc nu | KRAMP Léopold CONCARNEAU 28/11/2021 473 | |||||||||||
| Junior Femme Arc nu | ||||||||||||
| Junior Homme Arc nu | ||||||||||||
| Sénior Femme Arc nu | ||||||||||||
| Sénior Homme Arc nu | ||||||||||||
| Vétéran Femme Arc nu | ||||||||||||
| Vétéran Homme Arc nu | ||||||||||||
| Super-vétéran Femme Arc nu | ||||||||||||
| Super-vétéran Homme Arc nu |
| Catégories | SALLE | FITA SALLE | FITA | FEDERAL | CAMPAGNE | NATURE | FITA STAR | 3D | BEURSAULT | SALLE 2x25m | TAE 30m,40m,50m,60m et 70m | TAE 50m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Femme Arc Libre | ||||||||||||
| Benjamin Homme Arc Libre | ||||||||||||
| Minime Femme Arc Libre | ||||||||||||
| Minime Homme Arc Libre | ||||||||||||
| Cadet Femme Arc Libre | ||||||||||||
| Cadet Homme Arc Libre | ||||||||||||
| Junior Femme Arc Libre | ||||||||||||
| Junior Homme Arc Libre | ||||||||||||
| Sénior Femme Arc Libre | ||||||||||||
| Sénior Homme Arc Libre | ||||||||||||
| Vétéran Femme Arc Libre | ||||||||||||
| Vétéran Homme Arc Libre | ||||||||||||
| Super-vétéran Femme Arc Libre | ||||||||||||
| Super-vétéran Homme Arc Libre |
| Catégories | SALLE | FITA SALLE | FITA | FEDERAL | CAMPAGNE | NATURE | FITA STAR | 3D | BEURSAULT | SALLE 2x25m | TAE 30m,40m,50m,60m et 70m | TAE 50m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Femme Arc Poulies Nu | ||||||||||||
| Benjamin Homme Arc Poulies Nu | ||||||||||||
| Minime Femme Arc Poulies Nu | ||||||||||||
| Minime Homme Arc Poulies Nu | ||||||||||||
| Cadet Femme Arc Poulies Nu | ||||||||||||
| Cadet Homme Arc Poulies Nu | ||||||||||||
| Junior Femme Arc Poulies Nu | ||||||||||||
| Junior Homme Arc Poulies Nu | ||||||||||||
| Sénior Femme Arc Poulies Nu | ||||||||||||
| Sénior Homme Arc Poulies Nu | ||||||||||||
| Vétéran Femme Arc Poulies Nu | ||||||||||||
| Vétéran Homme Arc Poulies Nu | ||||||||||||
| Super-vétéran Femme Arc Poulies Nu | ||||||||||||
| Super-vétéran Homme Arc Poulies Nu |
| Catégories | SALLE | FITA SALLE | FITA | FEDERAL | CAMPAGNE | NATURE | FITA STAR | 3D | BEURSAULT | SALLE 2x25m | TAE 30m,40m,50m,60m et 70m | TAE 50m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Femme Arc droit | ||||||||||||
| Benjamin Homme Arc droit | ||||||||||||
| Minime Femme Arc droit | ||||||||||||
| Minime Homme Arc droit | ||||||||||||
| Cadet Femme Arc droit | ||||||||||||
| Cadet Homme Arc droit | ||||||||||||
| Junior Femme Arc droit | ||||||||||||
| Junior Homme Arc droit | ||||||||||||
| Sénior Femme Arc droit | ||||||||||||
| Sénior Homme Arc droit | ||||||||||||
| Vétéran Femme Arc droit | ||||||||||||
| Vétéran Homme Arc droit | ||||||||||||
| Super-vétéran Femme Arc droit | ||||||||||||
| Super-vétéran Homme Arc droit |




