|
||
2024 |
Salle au 31 août 2024 |
Archer | Score | Finistère | Bretagne | France | |||
Rang | Nb Total d'archers | Rang | Nb Total d'archers | Rang | Nb Total d'archers | ||
U11 - Classique - Homme | |||||||
ROINEAU Charlie | 456 | 4 | 11 | 5 | 28 | 39 | 212 |
U13 - Classique - Femme | |||||||
BOURHIS Izoenn | 235 | 6 | 11 | 22 | 35 | 292 | 461 |
U15 - Classique - Homme | |||||||
LADRIERE Edouard | 141 | 21 | 26 | 60 | 74 | 739 | 928 |
U18 - Classique - Femme | |||||||
LE DOUSSAL Norah | 432 | 8 | 23 | 24 | 68 | 345 | 974 |
GABELLIC Camille | 420 | 10 | 29 | 381 | |||
U18 - Classique - Homme | |||||||
ABDERRAHMANE Damien | 477 | 5 | 22 | 21 | 83 | 284 | 1165 |
Sénior 1- Classique - Homme | |||||||
LAURENT Romain | 513 | 7 | 31 | 37 | |||
Sénior 2 - Classique - Femme | |||||||
LE GOFF Marie | 263 | 21 | 24 | 71 | |||
Sénior 2 - Classique - Homme | |||||||
GUIRIEC Gilles | 560 | 1 | 56 | 2 | |||
MARCHAND Arnaud | 510 | 13 | 50 | ||||
Sénior 3 - Classique - Homme | |||||||
DUCRO André | 512 | 2 | 36 | 17 | |||
HERBRECHT Jean-Philippe | 503 | 4 | 23 | ||||
TAMIC Jean-Claude | 492 | 5 | 29 | ||||
VERZELETTI Carlo | 385 | 27 | 103 | ||||
U18 - Arc nu- Homme | |||||||
KRAMP Léopold | 510 | 1 | 6 | 1 | |||
LADRIERE Edouard | 324 | 4 | 12 | ||||
Scratch - Arc nu- Femme | |||||||
RIOU Maryannick | 442 | 5 | 13 | 13 | |||
Scratch - Arc nu- Homme | |||||||
GUIRIEC Gilles | 534 | 1 | 42 | 1 | |||
CARRER Patrick | 501 | 7 | 12 | ||||
BONDER Claude | 477 | 10 | 23 | ||||
DEVILLE-CAVELLIN Yann | 469 | 14 | 30 | ||||
LE BRIS Jean | 439 | 20 | 50 | ||||
VERZELETTI Carlo | 435 | 22 | 53 | ||||
FUR Jean-François | 365 | 27 | 78 | ||||
MICHEL Frédéric | 29 | 42 | 147 | ||||
Sénior 1 - Poulies - Femme | |||||||
FIDRY Maud | 540 | 4 | 6 | 8 | |||
Sénior 2 - Poulies - Homme | |||||||
THIEBAUT Fabrice | 567 | 7 | 26 | 14 | |||
LIGER Ludovic | 552 | 17 | 40 | ||||
Sénior 3 - Poulies - Homme | |||||||
BONDER Marc | 566 | 2 | 13 | 4 | |||
CORCUFF Daniel | 552 | 7 | 16 | ||||
LE BERRE Jean-Claude | 529 | 11 | 40 |
TAE National au 31 août 2024 |
Archer | Score | Finistère | Bretagne | France | |||
Rang | Nb Total d'archers | Rang | Nb Total d'archers | Rang | Nb Total d'archers | ||
U13 - Classique - Femme | |||||||
BOURHIS Izoenn | 408 | 1 | 4 | 3 | 12 | 45 | 170 |
U15 - Classique - Homme | |||||||
LADRIERE Edouard | 312 | 2 | 14 | 4 | 16 | 94 | 275 |
U18 - Classique - Femme | |||||||
LE DOUSSAL Norah | 386 | 4 | 14 | 8 | 20 | 90 | 265 |
GABELLIC Camille | 353 | 5 | 9 | 101 | |||
U18 - Classique - Homme | |||||||
ABDERRAHMANE Damien | 345 | 1 | 10 | 3 | 12 | 107 | 295 |
Sénior 1 - Classique - Homme | |||||||
LAURENT Romain | 520 | 4 | 14 | 14 | 35 | 253 | 627 |
Sénior 2 - Classique - Homme | |||||||
GUIRIEC Gilles | 635 | 2 | 31 | 4 | 73 | 39 | 1200 |
LIGER Ludovic | 166 | 16 | 66 | 1073 | |||
Sénior 3 - Classique - Homme | |||||||
TAMIC Jean-Claude | 525 | 2 | 17 | 15 | 47 | 265 | 772 |
FUR Jean-François | 328 | 4 | 23 | 447 | |||
U18 - Arc nu- Homme | |||||||
KRAMP Léopold | 329 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 24 |
Scratch - Arc nu- Femme | |||||||
Riou Maryannick | 427 | 1 | 3 | 2 | 8 | 26 | 78 |
Scratch - Arc nu- Homme | |||||||
CARRER Patrick | 578 | 2 | 12 | 2 | 35 | 16 | 325 |
BONDER Claude | 496 | 5 | 11 | 82 | |||
LE BRIS Jean | 471 | 6 | 12 | 99 | |||
DEVILLE-CAVELLIN Yann | 146 | 12 |
13 | 249 | |||
Sénior 1 - Poulies - Femme | |||||||
FIDRY Maud | 643 | 3 | 9 | 7 | 11 | 22 | 81 |
Sénior 2 - Poulies - Homme | |||||||
THIEBAUT Fabrice | 692 | 1 | 9 | 3 | 28 | 33 | 461 |
LIGER Ludovic | 216 | 8 | 25 | 377 | |||
Sénior 3 - Poulies - Homme | |||||||
LE BERRE Jean-Claude | 588 | 2 | 9 | 16 | 33 | 188 | 393 |
CORCUFF Daniel | 414 | 8 | 20 | 232 | |||
BONDER Marc | 218 | 9 | 28 | 307 |
TAE International au 31 août 2024 |
Archer | Score | Finistère | Bretagne | France | |||
Rang | Nb Total d'archers | Rang | Nb Total d'archers | Rang | Nb Total d'archers | ||
Sénior 2 - Classique - Homme | |||||||
LE SAGER Mathieu | 180 | 9 | 13 | 41 | 54 | 734 | 894 |
Sénior 3 - Poulies - Homme | |||||||
BONDER Marc | 434 | 2 | 7 | 11 | 24 | 157 | 287 |
CORCUFF Daniel | 199 | 6 | 20 | 241 | |||
LE BERRE Jean-Claude | 167 | 7 | 24 | 273 |
Campagne au 31 août 2024 |
Archer | Score | Finistère | Bretagne | France | |||
Rang | Nb Total d'archers | Rang | Nb Total d'archers | Rang | Nb Total d'archers | ||
U18 - Arc nu - Homme | |||||||
KRAMP Léopold | 293 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 32 |
Sénior 3 - Arc nu - Homme | |||||||
CARRER Patrick | 295 | 2 | 7 | 2 | 17 | 5 | 157 |
BONDER Claude | 264 | 3 | 3 | 19 | |||
LE BRIS Jean | 81 | 7 | 14 | 100 | |||
Scratch - Arc droit- Homme | |||||||
FUR Jean-François | 88 | 3 | 7 | 9 | 17 | 79 | 142 |
LAURENT Romain | 81 | 4 | 10 | 84 | |||
MICHEL Frédéric | 62 | 5 | 11 | 100 | |||
Sénior 1 - Classique - Homme | |||||||
LAURENT Romain | 231 | 2 | 3 | 10 | 13 | 76 | 152 |
Sénior 2 - Classique - Homme | |||||||
GUIRIEC Gilles | 297 | 1 | 9 | 4 | 27 | 31 | 207 |
MARCHAND Arnaud | 153 | 6 | 19 | 129 | |||
Sénior 1 - Poulies - Femme | |||||||
FIDRY Maud | 324 | 1 | 1 | 3 | 4 | 26 | 58 |
Sénior 2 - Poulies - Homme | |||||||
THIEBAUT Fabrice | 363 | 2 | 5 | 4 | 18 | 65 | 320 |
Sénior 3 - Poulies - Homme | |||||||
BONDER Marc | 357 | 1 | 7 | 6 | 15 | 31 | 165 |
GUILY Robert | 228 | 4 | 10 | 111 | |||
CORCUFF Daniel | 215 | 5 | 11 | 116 | |||
LE BERRE Jean-Claude | 152 | 6 | 14 | 133 |
Nature au 31 août 2024 |
Archer | Score | Finistère | Bretagne | France | |||
Rang | Nb Total d'archers | Rang | Nb Total d'archers | Rang | Nb Total d'archers | ||
U18 - Arc nu - Homme | |||||||
KRAMP Léopold | 643 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 89 |
Sénior 3 - Arc nu - Homme | |||||||
LE BRIS Jean | 521 | 7 | 9 | 9 | 18 | 60 | 204 |
Sénior 1 - Arc droit - Homme | |||||||
LAURENT Romain | 313 | 2 | 3 | 2 | 11 | 34 | 67 |
Sénior 3 - Arc droit - Homme | |||||||
FUR Jean-François | 306 | 5 | 10 | 14 | 28 | 154 | 263 |
Sénior 3 - Arc libre - Homme | |||||||
LE BERRE Jean-Claude | 421 | 2 | 3 | 8 | 11 | 73 | 122 |
3D au 31 août 2024 |
Archer | Score | Finistère | Bretagne | France | |||
Rang | Nb Total d'archers | Rang | Nb Total d'archers | Rang | Nb Total d'archers | ||
U18 - Arc nu - Homme | |||||||
KRAMP Léopold | 328 | 1 | 3 | 1 | 13 | 17 | 106 |
Sénior 3 - Arc nu - Homme | |||||||
LE BRIS Jean | 318 | 6 | 10 | 9 | 32 | 69 | 278 |
Sénior 1 - Arc droit - Homme | |||||||
LAURENT Romain | 184 | 2 | 3 | 2 | 9 | 40 | 90 |
Sénior 3 - Arc droit - Homme | |||||||
FUR Jean-François | 183 | 7 | 16 | 23 | 39 | 172 | 316 |
Sénior 3 - Arc libre - Homme | |||||||
LE BERRE Jean-Claude | 256 | 3 | 5 | 9 | 17 | 74 | 157 |