|
||
2023 |
Salle au 31 août 2022 |
Archer | Score | Bretagne | France | ||||
Rang | +/- | Nb Total d'archers | Rang | +/- | Nb Total d'archers | ||
Cadet - Classique - Homme | |||||||
LE DEAUT Cyprien | 134 | 73 | - | 89 | 799 | - | 997 |
ABDERRAHMANE Damien | 45 | 89 | - | 992 | - | ||
Junior- Classique - Homme | |||||||
LORINQUER Kiryann | 530 | 8 | - | 40 | 65 | - | 449 |
Sénior 1- Classique - Homme | |||||||
LAURENT Romain | 504 | 31 | -25 | 83 | 402 | -312 | 1 261 |
Sénior 2 - Classique - Femme | |||||||
LIGEOUR Viktoryia | 496 | 13 | - | 68 | 176 | - | 873 |
DROUGLAZET Elisabeth | 473 | 29 | -27 | 300 | -261 | ||
Sénior 2 - Classique - Homme | |||||||
GUIRIEC Gilles | 558 | 3 | -1 | 166 | 29 | +9 | 2 334 |
LIGER Ludovic | 545 | 11 | -10 | 102 | -70 | ||
MARCHAND Arnaud | 504 | 51 | - | 616 | - | ||
TAMIC Jean-Claude | 492 | 62 | -42 | 780 | -562 | ||
LE SAGER Mathieu | 173 | 136 | - | 1822 | - | ||
Sénior 3 - Classique - Homme | |||||||
DUCRO André | 502 | 18 | -13 | 104 | 229 | -118 | 1 474 |
FUR Jean-François | 413 | 59 | -50 | 865 | -676 | ||
VERZELETTI Carlo | 379 | 67 | - | 948 | - | ||
Cadet - Arc nu- Homme | |||||||
KRAMP Léopold | 506 | 1 | +1 | 16 | 6 | +16 | 122 |
Scratch - Arc nu- Homme | |||||||
GUIRIEC Gilles | 526 | 2 | -1 | 97 | 7 | -3 | 1016 |
CARRER Patrick | 508 | 6 | -2 | 24 | -6 | ||
LAURENT Romain | 435 | 33 | - | 264 | - | ||
LE BRIS Jean | 433 | 35 | -20 | 277 | -207 | ||
BONDER Claude | 417 | 47 | - | 330 | - | ||
VERZELETTI Carlo | 415 | 48 | -26 | 333 | -207 | ||
BABY Vincent | 371 | 59 | -31 | 458 | -295 | ||
DEVILLE-CAVELLIN Yann | 357 | 62 | - | 479 | - | ||
Cadet - Poulies - Homme | |||||||
OUDART Arthur | 487 | 3 | - | 3 | 39 | - | 70 |
Sénior 1 - Poulies - Homme | |||||||
LEBRE Anthony | 182 | 35 | - | 36 | 408 | - | 470 |
Sénior 2 - Poulies - Homme | |||||||
OUDART Frédéric | 526 | 47 | - | 70 | 598 | - | 956 |
Sénior 3 - Poulies - Homme | |||||||
GUILY Robert | 566 | 2 | - | 50 | 40 | - | 647 |
BONDER Marc | 565 | 3 | - | 43 | - | ||
CORCUFF Daniel | 548 | 18 | - | 198 | - | ||
LE BERRE Jean-Claude | 511 | 36 | -28 | 393 | -302 |
TAE National au 31 août 2022 |
Archer | Score | Bretagne | France | ||||
Rang | +/- | Nb Total d'archers | Rang | +/- | Nb Total d'archers | ||
Cadet - Classique - Homme | |||||||
ABDERRAHMANE Damien | 259 | 22 | - | 25 | 270 | - | 285 |
Sénior 1 - Classique - Homme | |||||||
LAURENT Romain | 570 | 7 | -1 | 27 | 97 | +25 | 505 |
Sénior 2 - Classique - Femme | |||||||
LIGEOUR Viktoryia | 315 | 18 | -12 | 24 | 228 | -158 | 352 |
Sénior 2 - Classique - Homme | |||||||
GUIRIEC Gilles | 633 | 3 | +3 | 56 | 28 | +42 | 976 |
TAMIC Jean-Claude | 505 | 21 | - | 340 | - | ||
Sénior 3 - Classique - Homme | |||||||
FUR Jean-François | 532 | 7 | -3 | 34 | 176 | -81 | 638 |
Cadet - Arc nu- Homme | |||||||
KRAMP Léopold | 338 | 2 | - | 2 | 8 | - | 20 |
Scratch - Arc nu- Homme | |||||||
LE BRIS Jean | 537 | 3 | - | 19 | 31 | - | 205 |
DEVILLE-CAVELLIN Yann | 203 | 8 | - | 114 | - | ||
CARRER Patrick | 194 | 9 | - | 120 | - | ||
Sénior 1 - Poulies - Homme | |||||||
LEBRE Anthony | 450 | 7 | - | 15 | 57 | - | 150 |
Sénior 3 - Poulies - Homme | |||||||
LE BERRE Jean-Claude | 404 | 14 | - | 20 | 208 | - | 344 |
TAE International au 31 août 2022 |
Archer | Score | Bretagne | France | ||||
Rang | +/- | Nb Total d'archers | Rang | +/- | Nb Total d'archers | ||
Minime - Classique -Femme - 40m | |||||||
GABELLIC Camille | 157 | 11 | - | 12 | 160 | - | 206 |
Sénior 1 - Classique - Homme | |||||||
LAURENT Romain | 156 | 38 | - | 40 | 558 | - | 603 |
Sénior 2 - Classique - Femme | |||||||
LIGEOUR Viktoryia | 71 | 17 | - | 17 | 213 | - | 216 |
Sénior 2 - Classique - Homme | |||||||
LE SAGER Mathieu | 380 | 15 | - | 40 | 467 | - | 739 |
GUIRIEC Gilles | 348 | 18 | - | 487 | - | ||
TAMIC Jean-Claude | 153 | 38 | - | 668 | - | ||
Sénior 3 - Classique - Homme - 60m | |||||||
FUR Jean-François | 160 | 20 | - | 23 | 252 | - | 304 |
Sénior 1 - Poulies - Homme | |||||||
LEBRE Anthony | 208 | 18 | - | 22 | 268 | - | 305 |
Sénior 3 - Poulies - Homme | |||||||
GUILY Robert | 648 | 5 | - | 18 | 39 | - | 286 |
BONDER Marc | 400 | 10 | - | 171 | - | ||
LE BERRE Jean-Claude | 148 | 18 | - | 279 | - |
Campagne au 31 août 2022 |
Archer | Score | Bretagne | France | ||||
Rang | +/- | Nb Total d'archers | Rang | +/- | Nb Total d'archers | ||
Cadet - Arc nu - Homme | |||||||
KRAMP Léopold | 278 | 1 | - | 3 | 1 | - | 23 |
Sénior 2 - Arc nu - Homme | |||||||
LE BRIS Jean | 281 | 4 | +4 | 23 | 23 | +10 | 158 |
BONDER Claude | 244 | 12 | -5 | 51 | -20 | ||
Sénior 3 - Arc nu - Homme | |||||||
CARRER Patrick | 284 | 2 | - | 11 | 5 | - | 103 |
FUR Jean-François | 139 | 7 | -5 | 60 | -29 | ||
Scratch - Arc droit- Homme | |||||||
FUR Jean-François | 40 | 11 | - | 11 | 119 | - | 129 |
Sénior 1 - Classique - Homme | |||||||
LAURENT Romain | 242 | 5 | +0 | 10 | 59 | -4 | 129 |
Sénior 2 - Classique - Homme | |||||||
GUIRIEC Gilles | 300 | 2 | +2 | 18 | 20 | +21 | 192 |
LIGER Ludovic | 293 | 4 | -1 | 25 | +13 | ||
Sénior 1 - Poulies - Homme | |||||||
LEBRE Anthony | 361 | 5 | - | 11 | 42 | - | 137 |
Sénior 3 - Poulies - Homme | |||||||
GUILY Robert | 386 | 1 | +0 | 15 | 2 | -1 | 167 |
BONDER Marc | 343 | 4 | - | 39 | - | ||
LE BERRE Jean-Claude | 272 | 9 | - | 94 | - | ||
CORFDIR Yann | 224 | 10 | - | 102 | - |
Nature au 31 août 2022 |
Archer | Score | Bretagne | France | ||||
Rang | +/- | Nb Total d'archers | Rang | +/- | Nb Total d'archers | ||
Sénior 2 - Arc nu - Homme | |||||||
LE BRIS Jean | 683 | 12 | - | 20 | 101 | - | 182 |
Sénior 3 - Arc droit - Homme | |||||||
FUR Jean-François | 98 | 15 | -5 | 15 | 202 | -70 | 207 |
Sénior 1 - Arc libre - Homme | |||||||
LAURENT Romain | 331 | 6 | -4 | 6 | 77 | -41 | 86 |
3D au 31 août 2022 |
Archer | Score | Bretagne | France | ||||
Rang | +/- | Nb Total d'archers | Rang | +/- | Nb Total d'archers | ||
Sénior 2 - Arc nu - Homme | |||||||
LE BRIS Jean | 351 | 7 | - | 45 | 46 | - | 267 |
BONDER Claude | 308 | 19 | - | 98 | - | ||
Sénior 3 - Arc droit - Homme | |||||||
FUR Jean-François | 117 | 25 | - | 31 | 187 | - | 255 |
Sénior 1 - Arc libre - Homme | |||||||
LAURENT Romain | 312 | 15 | - | 20 | 64 | - | 145 |
Sénior 3 - Arc libre - Homme | |||||||
GUILY Robert | 421 | 3 | -2 | 14 | 24 | -8 | 135 |
CORFDIR Yann | 125 | 11 | - | 89 | - |