![]() |
![]() |
![]()
|
|
||
|
||
|
||
| 2019 |
| Salle au 31 août 2019 |
| Archer | Score | Bretagne | France | ||||
| Rang | +/- | Nb Total d'archers | Rang | +/- | Nb Total d'archers | ||
| Benjamin - Classique - Femme | |||||||
| DEBROSSE Jade | 433 | +19 | 5 | 24 | 88 | +215 | 361 |
| Benjamin - Classique - Homme | |||||||
| MAREC Martin | 413 | 21 | +49 | 62 | 216 | +439 | 705 |
| LE CAIGNEC Pierrot | 102 | 50 | - | 583 | - | ||
| COSPEREC-UGUEN Lenny | 52 | 58 | - | 681 | - | ||
| Cadet - Classique - Homme | |||||||
| LORINQUER Kiryann | 513 | 15 | - | 137 | 180 | - | 1517 |
| LE CAIGNEC Alexandre | 440 | 51 | - | 569 | - | ||
| Sénior 1- Classique - Homme | |||||||
| LAURENT Romain | 491 | 51 | - | 108 | 596 | - | 1649 |
| Sénior 2 - Classique - Femme | |||||||
| Elisabeth DROUGLAZET | 509 | 7 | - | 74 | 128 | - | 1221 |
| EVENO Stéphanie | 447 | 41 | - | 549 | - | ||
| Sénior 2 - Classique - Homme | |||||||
| GUIRIEC Gilles | 546 | 4 | - | 213 | 140 | - | 3233 |
| TAMIC Jean-Claude | 512 | 50 | - | 694 | - | ||
| Sénior 3 - Classique - Homme | |||||||
| DUCRO André | 524 | 8 | - | 116 | 113 | - | 1735 |
| DIGUE Michel | 332 | 88 | - | 1217 | - | ||
| LOUVET Bernard | 122 | 114 | - | 1636 | - | ||
| Scratch - Arc nu- Homme | |||||||
| GUIRIEC Gilles | 521 | 3 | +1 | 116 | 9 | +6 | 1267 |
| CARRER Patrick | 505 | 9 | +0 | 43 | +35 | ||
| LE BRIS Jean | 487 | 17 | +19 | 98 | +186 | ||
| BONDER Claude | 472 | 25 | +3 | 164 | +34 | ||
| VAN ZELST Joost | 462 | 35 | +2 | 216 | +69 | ||
| VERZELETTI Carlo | 438 | 46 | +8 | 355 | +62 | ||
| Sénior 2 - Poulies - Homme | |||||||
| BONDER Marc | 564 | 15 | - | 83 | 222 | - | 1300 |
| PRIMA Bruno | 552 | 43 | - | 508 | - | ||
| TAE 50m au 31 août 2019 |
| Archer | Score | Bretagne | France | ||||
| Rang | +/- | Nb Total d'archers | Rang | +/- | Nb Total d'archers | ||
| Sénior 1 - Classique - Homme | |||||||
| LAURENT Romain | 548 | 5 | - | 22 | 139 | - | 560 |
| Sénior 2 - Classique - Femme | |||||||
| DROUGLAZET Elisabeth | 545 | 6 | - | 26 | 127 | - | 509 |
| Sénior 2 - Classique - Homme | |||||||
| GUIRIEC Gilles | 640 | 1 | - | 73 | 26 | - | 1319 |
| TAMIC Jean-Claude | 554 | 25 | - | 366 | - | ||
| LE BRIS Jean | 342 | 42 | - | 718 | - | ||
| Sénior 3 - Classique - Homme | |||||||
| DUCRO André | 558 | 5 | - | 32 | 166 | - | 693 |
| Sénior 3 - Poulies - Homme | |||||||
| LE BERRE Jean-Claude | 193 | 18 | - | 19 | 387 | - | 420 |
| TAE 70m au 31 août 2019 |
| Archer | Score | Bretagne | France | ||||
| Rang | +/- | Nb Total d'archers | Rang | +/- | Nb Total d'archers | ||
| Benjamine - Classique - Femme - 30m | |||||||
| DEBROSSE Jade | 138 | 9 | - | 13 | 155 | - | 193 |
| Benjamin - Classique - Homme - 30m | |||||||
| MAREC Martin | 114 | 33 | - | 41 | 293 | - | 357 |
| Cadet - Classique - Homme - 60m | |||||||
| LORINQUER Kiryann | 506 | 27 | - | 59 | 251 | - | 555 |
| Sénior 1 - Classique - Homme - 70m | |||||||
| LAURENT Romain | 449 | 29 | - | 40 | 429 | - | 690 |
| Sénior 2 - Classique - Homme - 70m | |||||||
| GUIRIEC Gilles | 549 | 8 | - | 47 | 212 | - | 948 |
| TAMIC Jean-Claude | 443 | 24 | - | 528 | - | ||
| Sénior 3 - Classique - Homme - 60m | |||||||
| DUCRO André | 498 | 11 | - | 29 | 142 | - | 398 |
| Campagne au 31 août 2019 |
| Archer | Score | Bretagne | France | ||||
| Rang | +/- | Nb Total d'archers | Rang | +/- | Nb Total d'archers | ||
| Sénior 1- Classique - Homme | |||||||
| LAURENT Romain | 210 | 10 | - | 16 | 89 | - | 185 |
| Sénior 2- Classique - Homme | |||||||
| GUIRIEC Gilles | 300 | 3 | - | 20 | 41 | - | 266 |
| Sénior 2 - Arc nu- Homme | |||||||
| LE BRIS Jean | 276 | 2 | - | 24 | 34 | - | 209 |
| BONDER Claude | 266 | 4 | - | 41 | - | ||
| CARRER Patrick | 252 | 8 | - | 59 | - | ||
| FONTAINE Eric | 63 | 21 | - | 162 | - | ||
| Sénior 2 - Poulies - Homme | |||||||
| BONDER Marc | 355 | 5 | - | 17 | 92 | - | 365 |
| Sénior 3 - Poulies - Homme | |||||||
| LE BERRE Jean-Claude | 99 | 11 | - | 13 | 152 | - | 185 |
| Nature au 31 août 2019 |
| Archer | Score | Bretagne | France | ||||
| Rang | +/- | Nb Total d'archers | Rang | +/- | Nb Total d'archers | ||
| Sénior 1 - Arc libre - Homme | |||||||
| LAURENT Romain | 971 | 6 | - | 8 | 59 | - | 121 |
| Sénior 2 - Arc nu - Homme | |||||||
| LE BRIS Jean | 1080 | 8 | - | 23 | 58 | - | 247 |
| CARRER Patrick | 321 | 18 | - | 179 | - | ||
| 3D au 31 août 2019 |
| Archer | Score | Bretagne | France | ||||
| Rang | +/- | Nb Total d'archers | Rang | +/- | Nb Total d'archers | ||
| Sénior 2 - Arc nu - Homme | |||||||
| LE BRIS Jean | 379 | 6 | - | 59 | 29 | - | 379 |
| BONDER Claude | 351 | 13 | - | 72 | - | ||
| CARRER Patrick | 325 | 23 | - | 113 | - | ||
| FONTAINE Eric | 80 | 57 | - | 348 | - | ||