|
||
2012 |
Salle au 14 juin 2012 |
Archer | Score | Bretagne | France | |||||
Rang | +/- | Nb Total d'archers | Rang | +/- | Nb Total d'archers | |||
Benjamin - Classique - Homme | ||||||||
CANEVET Jonathan | 470 | 6 | - | 54 | 85 | - | 657 | |
Minime - Classique - Femme | ||||||||
GUIRIEC Claire | 447 | 13 | - | 23 | 147 | - | 344 | |
Cadet - Classique - Homme | ||||||||
GUEGUEN Gaëtan | 513 | 14 | +32 | 146 | 200 | +442 | 1819 | |
VAN ZELST Jelle | 493 | 24 | -6 | 317 | - | |||
CARRER Ghislain | 463 | 46 | +11 | 545 | +222 | |||
BONNEAU Yoran | 229 | 115 | - | 1256 | - | |||
ROUAT Mathis | 73 | 139 | - | 1755 | - | |||
Junior - Classique - Femme | ||||||||
CARRER Johanne | 451 | 10 | -2 | 21 | 138 | -31 | 288 | |
Junior - Classique - Homme | ||||||||
MANSON Franck | 431 | 28 | -3 | 46 | 343 | -14 | 657 | |
POSTIC Samuel | 305 | 36 | - | 437 | - | |||
Sénior - Classique - Femme | ||||||||
TREGUIER Estelle | 454 | 38 | -17 | 77 | 593 | -128 | 1369 | |
Sénior - Classique - Homme | ||||||||
LIGER Ludovic | 564 | 6 | 0 | 220 | 73 | -23 | 3384 | |
GUIRIEC Gilles | 549 | 19 | -7 | 239 | -89 | |||
TAMIC Jean-Claude | 488 | 91 | -15 | 1377 | -81 | |||
MANSON Fabrice | 292 | 175 | - | 2435 | - | |||
Sénior - Bare-bow - Homme | ||||||||
MANSON Fabrice | 476 | 8 | +7 | 98 | 141 | +46 | 1194 | |
VAN ZELST Joost | 453 | 23 | +15 | 254 | +123 | |||
CARRER Patrick | 450 | 24 | +37 | 265 | +271 | |||
TAMIC Jean-Claude | 142 | 34 | - | 874 | - | |||
Vétéran - Poulies - Homme | ||||||||
LE DUIGOU Jean-Claude | 555 | 15 | 0 | 43 | 206 | +33 | 620 | |
Super-vétéran - Poulies - Femme | ||||||||
CARON Joelle | 529 | 3 | 0 | 4 | 31 | -4 | 82 | |
Super-vétéran - Poulies - Homme | ||||||||
LE BERRE Jean-Claudex | 562 | 2 | +3 | 30 | 39 | +36 | 481 |
Fédéral au 3 septembre 2012 |
Archer | Score | Bretagne | France | |||||
Rang | +/- | Nb Total d'archers | Rang | +/- | Nb Total d'archers | |||
Benjamin - Classique - Homme | ||||||||
CORD'HOMME Johann | 151 | 16 | - | 32 | 350 | - | 442 | |
LEMAIRE Benjamin | 97 | 26 | - | 415 | - | |||
Minime - Classique - Femme | ||||||||
GUIRIEC Claire | 148 | 9 | - | 12 | 154 | - | 198 | |
Cadet - Classique - Homme | ||||||||
GUEGUEN Gaëtan | 606 | 4 | +11 | 42 | 54 | +111 | 663 | |
Junior - Classique - Homme | ||||||||
MANSON Franck | 279 | 14 | 0 | 17 | 152 | -34 | 262 | |
Sénior - Classique - Homme | ||||||||
GUIRIEC Gilles | 649 | 3 | +6 | 74 | 39 | +41 | 1611 | |
LIGER Ludovic | 641 | 5 | 0 | 74 | -9 | |||
TAMIC Jean-Claude | 576 | 37 | +28 | 438 | +225 | |||
Super-vétéran - Poulies - Femme | ||||||||
CARON Joelle | 622 | 4 | +2 | 4 | 22 | 0 | 54 | |
Super-vétéran - Poulies - Homme | ||||||||
LE BERRE Jean-Claude | 682 | 2 | +1 | 14 | 23 | +3 | 315 |
FITA au 18 septembre 2012 |
Archer | Score | Bretagne | France | |||||
Rang | +/- | Nb Total d'archers | Rang | +/- | Nb Total d'archers | |||
Sénior - Classique - Homme | ||||||||
LIGER Ludovic | 576 | 17 | +2 | 68 | 246 | +672 | 1177 | |
GUIRIEC Gilles | 560 | 24 | +11 | 326 | +642 | |||
Super-vétéran - Poulies - Homme | ||||||||
LE BERRE Jean-Claude | 638 | 3 | 0 | 15 | 31 | +18 | 217 |
Campagne au 27 septembre 2012 |
Archer | Score | Bretagne | France | |||||
Rang | +/- | Nb Total d'archers | Rang | +/- | Nb Total d'archers | |||
Cadet - Classique - Homme | ||||||||
CARRER Ghislain | 174 | 12 | +7 | 18 | 74 | +21 | 149 | |
Sénior - Classique - Homme | ||||||||
LIGER Ludovic | 325 | 2 | +7 | 32 | 36 | +20 | 391 | |
Sénior - Bare-bow - Homme | ||||||||
MANSON Fabrice | 258 | 6 | -1 | 18 | 50 | -15 | 162 | |
Vétéran - Bare-bow - Homme | ||||||||
CARRER Patrick | 221 | 13 | - | 19 | 75 | - | 189 | |
Vétéran - Poulies - Homme | ||||||||
LE BERRE Jean-Claude | 347 | 11 | -2 | 21 | 92 | -47 | 291 | |
LE DUIGOU Jean-Claude | 206 | 17 | -7 | 185 | -102 |
Nature au 9 septembre 2012 |
Archer | Score | Bretagne | France | |||||
Rang | +/- | Nb Total d'archers | Rang | +/- | Nb Total d'archers | |||
Sénior - Bare Bow - Homme | ||||||||
Manson Fabrice | 1028 | 3 | - | 33 | 28 | - | 217 | |
Vétéran - Bare Bow - Homme | ||||||||
CARRER Patrick | 755 | 17 | - | 34 | 98 | - | 258 | |
Vétéran/Super-Vétéran - Arc libre- Homme | ||||||||
LE BERRE Jean-Claude | 1145 | 9 | +16 | 16 | 59 | +269 | 166 | |
LE DUIGOU Jean-Claude | 257 | 15 | - | 151 | - |