![]() |
![]() |
![]()
|
|
||
|
||
|
||
| 2010 |
| Salle au 6 avril 2010 |
| Archer | Score | Bretagne | France | ||
| Benjamin - Classique - Femme | |||||
| GUIRIEC CLAIRE | 416 | 1 | 9 | 53 | 173 |
| Minime - Classique - Homme | |||||
| GUEGUEN Gaëtan | 434 | 47 | 105 | 703 | 1349 |
| CARRER Ghislain | 398 | 61 | 906 | ||
| VAN ZELST Jelle | 345 | 80 | 1104 | ||
| THAERON Jean-Marc | 296 | 93 | 1213 | ||
| Cadet - Classique - Homme | |||||
| BOUVET Axel | 424 | 35 | 116 | 602 | 1358 |
| Junior - Classique - Femme | |||||
| CARRER Johanne | 395 | 13 | 16 | 213 | 296 |
| Junior - Classique - Homme | |||||
| LE TALLEC Romain | 401 | 43 | 60 | 577 | 805 |
| MANSON Franck | 351 | 51 | 678 | ||
| Sénior - Classique - Femme | |||||
| TREGUIER Estelle | 456 | 36 | 69 | 788 | 1549 |
| Sénior - Classique - Homme | |||||
| GUIRIEC Gilles | 555 | 13 | 200 | 197 | 3999 |
| LIGER Ludovic | 549 | 15 | 288 | ||
| TAMIC Jean-Claude | 519 | 47 | 1022 | ||
| MICHEL Frédéric | 443 | 146 | 2946 | ||
| GOURLET Jean-Yves | 379 | 177 | 3606 | ||
| LE GAC Arnaud | 361 | 183 | 3699 | ||
| Sénior - Bare bow - Homme | |||||
| MANSON Fabrice | 510 | 22 | 138 | 229 | 1405 |
| Super-vétéran - Classique - Homme | |||||
| GOUBIL Christian | 386 | 51 | 54 | 955 | 1107 |
| Super-vétéran - Poulies - Femme | |||||
| CARON Joelle | 535 | 3 | 3 | 21 | 81 |
| Super-vétéran - Poulies - Homme | |||||
| LE BERRE Jean-Claude | 552 | 7 | 26 | 99 | 468 |
| Fédéral au 30 août 2010 |
| Archer | Score | Bretagne | France | ||
| Benjamin - Classique - Femme | |||||
| GUIRIEC CLAIRE | 571 | 5 | 7 | 83 | 158 |
| Benjamin - Classique - Homme | |||||
| JEAUNEAU Martin | 474 | 29 | 42 | 425 | 475 |
| BOUVET Mael | 243 | 42 | 474 | ||
| Minime - Classique - Homme | |||||
| GUEGUEN Gaëtan | 633 | 6 | 49 | 115 | 766 |
| VAN ZELST Jelle | 530 | 29 | 507 | ||
| CARRER Ghislain | 516 | 32 | 546 | ||
| Cadet - Classique - Homme | |||||
| BOUVET Axel | 425 | 28 | 37 | 460 | 584 |
| Junior - Classique - Homme | |||||
| MANSON Franck | 353 | 18 | 20 | 274 | 296 |
| Sénior - Classique - Homme | |||||
| GUIRIEC Gilles | 640 | 6 | 64 | 121 | 1875 |
| LIGER Ludovic | 633 | 7 | 182 | ||
| TAMIC Jean-Claude | 558 | 34 | 1039 | ||
| MANSON Fabrice | 477 | 53 | 1619 | ||
| MICHEL Frédéric | 382 | 62 | 1808 | ||
| Super-vétéran - Classique - Homme | |||||
| GOUBIL Christian | 412 | 24 | 26 | 524 | 570 |
| MORGENEGG Daniel | 348 | 26 | 549 | ||
| Super-vétéran - Poulies - Homme | |||||
| LE BERRE Jean-Claude | 649 | 5 | 15 | 109 | 311 |
| FITA au 30 août 2010 |
| Archer | Score | Bretagne | France | ||
| Benjamin - Classique - Femme | |||||
| GUIRIEC CLAIRE | 492 | 4 | 7 | 51 | 74 |
| Minime - Classique - Homme | |||||
| GUEGUEN Gaëtan | 307 | 34 | 36 | 323 | 333 |
| Sénior - Classique - Homme | |||||
| LIGER Ludovic | 561 | 22 | 68 | 392 | 1294 |
| GUIRIEC Gilles | 547 | 23 | 492 | ||
| TAMIC Jean-Claude | 382 | 56 | 1204 | ||
| MICHEL Frédéric | 353 | 61 | 1235 | ||
| Super-vétéran - Poulies - Homme | |||||
| LE BERRE Jean-Claude | 605 | 5 | 10 | 72 | 171 |
| Campagne au 26 août 2010 |
| Archer | Score | Bretagne | France | ||
| Minime - Classique - Homme | |||||
| CARRER Ghislain | 185 | 11 | 14 | 120 | 148 |
| Sénior - Classique - Homme | |||||
| LIGER Ludovic | 327 | 4 | 30 | 44 | 433 |
| MICHEL Frédéric | 168 | 28 | 406 | ||
| Sénior - Arc nu- Homme | |||||
| MANSON Fabrice | 286 | 4 | 26 | 29 | 176 |
| CARRER Patrick | 141 | 26 | 155 | ||
| Vétéran - Poulies - Homme | |||||
| LE BERRE Jean-Claude | 339 | 7 | 18 | 34 | 249 |
| LE DUIGOU Jean-Claude | 319 | 12 | 137 | ||
| Nature au 3 août 2010 |
| Archer | Score | Bretagne | France | ||
| Sénior - Poulies nu - Homme | |||||
| LIGER Ludovic | 685 | 9 | 12 | 131 | 160 |
| Sénior - Bare bow - Homme | |||||
| MANSON Fabrice | 910 | 21 | 25 | 49 | 218 |
| Vétéran - Arc libre - Homme | |||||
| LE BERRE Jean-Claude | 930 | 27 | 29 | 293 | 384 |
| 3D au 24 août 2010 |
| Archer | Score | Bretagne | France | ||
| Sénior - Bare bow - Homme | |||||
| MANSON Fabrice | 524 | 6 | 37 | 84 | 340 |